
|   PRODUCT NAME  |    THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT GIA CƯỜNG  |  ||||||
|   FORM  |  |||||||
|   Các chỉ tiêu (PROPERTIES)  |    Test Standad  |    Unit  |    10  |    15  |    20  |    30  |    40  |  
|   Cường độ chịu kéo theo chiều dọc(TENSILE STRENGTH AT BREAK MD )  |    ASTM D 4595  |    kN/m  |    ≥ 100  |    ≥ 150  |    ≥ 200  |    ≥ 300  |    ≥ 400  |  
|   Độ dãn dài khi đứt theo chiều dọc( ELONGATION AT BREAK MD )  |    ASTM D 4595  |    %  |    ≤ 12  |    ≤ 12  |    ≤ 12  |    ≤ 12  |    ≤ 12  |  
|   Cường độ chịu kéo theo chiều ngang( TENSILE STRENGTH AT BREAK CD )  |    ASTM D 4595  |    kN/m  |    ≥ 50  |    ≥ 50  |    ≥ 50  |    ≥ 50  |    ≥ 50  |  
|   Độ dãn dài khi đứt theo chiều ngang( ELONGATION AT BREAK CD )  |    ASTM D 4595  |    %  |    ≤ 12  |    ≤ 12  |    ≤ 12  |    ≤ 12  |    ≤ 12  |  
|   Cường độ kéo túm dọc( GRAP STRENGTH CD )  |    ASTM D 4632  |    kN  |    ≥ 2.0  |    ≥ 2.5  |    ≥ 3.0  |    ≥ 3.5  |    ≥ 3.8  |  
|   Sức kháng thủng CBR(CBR PUNCTURE RESITANCE)  |    6906/4  |    ≥ 4000  |    ≥ 6000  |    ≥ 7000  |    ≥ 7500  |    ≥ 8000  |  |
|   Tốc độ thấm( FLOW RATE )  |    6906/3  |    1/m2/s  |    3-10  |    3-10  |    3-10  |    3-10  |    3-10  |  
|   Kích thước lỗ(PORE SIZE )  |    ASTM D 4751  |    micron  |    < 150  |    < 150  |    < 150  |    < 150  |    < 150  |  
|   Trọng lượng đơn vị(MASS PER UNIT AREA )  |    g/m2  |    ≥ 200  |    ≥ 300  |    ≥ 400  |    ≥ 500  |    ≥ 600  |  |
|   Màu( COLOUR)  |    Trắng  |  ||||||



